LE NOSTRE SQUADRE

REAL GNECCA MIAMI

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
ACERBONI ANDREA 7 0 0 1 0 0 0 0 7.00 630 90
BORTOLINI PATRICK 4 9 0 0 0 0 0 0 7.67 360 90
BUSATO LEONARDO 12 11 0 2 1 0 0 0 7.25 1037 86
DI PRISCO LUCA 6 0 0 2 0 0 0 0 - 540 90
FABRIS SIMONE 9 0 0 1 0 0 0 0 7.17 810 90
FEMIO CRISTIANO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
FILIPPONE DIEGO 13 0 0 1 0 0 0 0 7.00 1170 90
LUPO ELIA 7 1 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
MAR ELHADJI IDRISSA 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
MINIO CRISTIAN 5 0 0 0 1 0 0 0 - 410 82
PELLEGRINI SIRIANO 6 3 0 1 0 0 0 0 7.00 540 90
PENZO MICHELE 11 0 0 5 0 0 0 0 7.00 990 90
PERZOLLA DANIELE 12 0 0 3 1 0 0 0 7.00 1039 87
ROCCO GIOIELLO 2 1 0 0 0 0 0 0 - 180 90
TREVISAN EROS 13 6 0 0 0 0 0 0 7.00 1170 90
VEDOVA ALBERTO 2 0 0 0 0 0 0 0 7.25 180 90
VISENTINI MATTIA 10 0 0 0 0 0 0 0 7.50 900 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
AFFABRIS ALEX 16 0 0 0 0 0 0 0 7.00 1440 90
PENNESI FILIPPO 5 4 0 1 0 0 0 0 7.00 450 90
SIMIONATO ALEX 16 18 0 5 1 0 0 0 7.25 1399 87
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRNOE A 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
AFFABRIS ALEX 7 0 0 0 0 0 0 0 7.25 630 90
FILIPPONE DIEGO 4 0 0 0 0 0 0 0 7.00 360 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE E OPEN A 10 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
FEMIO CRISTIANO 7 0 0 1 0 0 0 0 - 630 90
Statistiche CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
AFFABRIS ALEX 3 0 0 0 0 0 0 0 7.00 270 90
BORTOLOTTI RICCARDO 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
BUSATO LEONARDO 6 3 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
D'ESTE SIMONE 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
DE GRANDIS THOMAS 5 1 0 0 0 0 0 0 - 450 90
DE MARZI GIOVANNI 4 0 0 1 0 1 0 0 - 312 78
FEMIO CRISTIANO 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
FIDO GIACOMO 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
FUIN CHRISTIAN 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
PENNESI FILIPPO 6 0 0 0 0 0 0 0 - 540 90
PENZO MICHELE 3 1 0 0 0 0 0 0 - 270 90
PERZOLLA DANIELE 6 0 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
SIMIONATO ALEX 2 2 0 0 0 0 0 0 7.00 180 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta