F.C. SPORT LIFE
ATLETI
I CAMPIONATI
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLZONELLA TOMMASO | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
| DI FEDE ROMEO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| DUSE JACOPO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
| GIOIA SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| GIULIANI FILIPPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 360 | 90 |
| INFERRERA FRANCSCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| JASTER DAVIDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| KAHADA STEFAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| MARINO RICCARDO GIOVANNI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| MARTINI LORENZO | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.29 | 1575 | 88 |
| MARTINI PIERLUIGI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 810 | 90 |
| MARTINI RICCARDO | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1890 | 90 |
| MUNTEANU MARCO | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1980 | 90 |
| PISTOL LIVIU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| POLO MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| QUAHI AMIR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
| SUFAJ KEVIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
| TARBELLI FRANCESCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| TESO MARCO | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1440 | 90 |
| VEDOVA MATTIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
| VIAN SIMONE | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 1980 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLZONELLA TOMMASO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| DUSE JACOPO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| FABRICI GIACOMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
| JASTER DAVIDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| MARINO RICCARDO GIOVANNI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| MARTINI LORENZO | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| MARTINI RICCARDO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| MUNTEANU MARCO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| QUAHI AMIR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| ROSSI NICOLA FRANCESCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| STEVANATO ALESSIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| TESO MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| TOMMASO ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
| VIAN FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
| VIAN SIMONE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





