CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA 2007 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 |
| 6 GOMME SCORZE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| REAL COLIZZATI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| PRINCIPE 1846 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| DIERRE VENETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| EASY M&M | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| LA SERENISSIMA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| F.C. SUD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| BEVARLYAMARONE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 |
| F.C. SPORTLIFE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| FACILE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| BUZ BEKISTAN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 20/10/2025 20:30 |
BUZ BEKISTAN
3 - 5
VENEZIA 2007
|
| Lunedì 20/10/2025 21:30 |
PRINCIPE 1846
6 - 2
BEVARLYAMARONE
|
| Martedì 21/10/2025 20:30 |
F.C. OCHO AR MOCHO
1 - 2
FACILE
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:30 |
6 GOMME SCORZE
3 - 4
REAL COLIZZATI
|
| Giovedì 23/10/2025 20:30 |
LA SERENISSIMA
2 - 1
F.C. SUD
|
| Giovedì 23/10/2025 21:30 |
F.C. SPORTLIFE
2 - 4
EASY M&M
|
|
DIERRE VENETO
-
RIPOSO
|
Altre classifiche






