CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| VOTO | |
|---|---|
| 87.50 | D'ANTONIO FELICE (6 GOMME SCORZE) |
| 64.50 | PANFILO BARNABA (EASY M&M) |
| 50.50 | BEVILACQUA KEVIN (REAL COLIZZATI) |
| 49 | SCELZO MICHELE (F.C. SUD) |
| 42 | BERLENDIS ALESSANDRO (DIERRE VENETO) |
| 36.50 | SIMIONATO ALEX (VENEZIA 2007) |
| 29 | FERONATO DANIELE (EASY M&M) |
| 23 | MARANGON MASSIMILIANO (BEVARLYAMARONE) |
| 21 | BOLGAN NICOLO' (F.C. OCHO AR MOCHO) FAVARETTO ANDREA (REAL COLIZZATI) PITTERI GIANMARCO (BEVARLYAMARONE) |
| 20.50 | SIMIONATO SEBASTIANO (VENEZIA 2007) |
| 20 | FOSCA ION (BEVARLYAMARONE) |
| 17 | SCALABRIN MATTIA (VENEZIA 2007) |
| 16 | BENTIVEGNA VINCENZO (PRINCIPE 1846) |
| 15 | BONOMOLO DARIO (PRINCIPE 1846) CEOLIN JACOPO (VENEZIA 2007) DE VIDO RICCARDO (BUZ BEKISTAN) MINICUCCI EMANUELE (PRINCIPE 1846) MION THOMAS (DIERRE VENETO) |
| 14.50 | CARRARO MARK (EASY M&M) DODON ION (FACILE ) MAIONE GIACOMO (FACILE ) RUBERTI MAURIZIO (DIERRE VENETO) SACCHETTO ALESSANDRO (F.C. OCHO AR MOCHO) |
| 14 | COLLI MATTIA (EASY M&M) ESPOSITO SIMONE (F.C. SUD) OUACHI AMIR (F.C. SPORTLIFE) PIANON MATTEO (LA SERENISSIMA) |
| 13.50 | LUONGO ROBERTO (BEVARLYAMARONE) |
| 13 | PERON ANDREA (DIERRE VENETO) |
| 7.50 | ABIDAR NASSIM (VENEZIA 2007) MARTIN PIERLUIGI (F.C. SPORTLIFE) VALLE MANUEL (LA SERENISSIMA) |
| 7 | BARBIERI FILIPPO (REAL COLIZZATI) BOZZATO MATTEO (BUZ BEKISTAN) CARRARO FRANCESCO (LA SERENISSIMA) CIRONE BEPPE (PRINCIPE 1846) DALL'ACQUA SIMONE (DIERRE VENETO) LEON JIMENEZ (FACILE ) LUONGO MATTEO (BEVARLYAMARONE) MARTINI LORENZO (F.C. SPORTLIFE) MION ANDREA (BUZ BEKISTAN) NARDI SEBASTIANO (BUZ BEKISTAN) PULLIERO MAURIZIO (VENEZIA 2007) SOLLA GIUSEPPE (PRINCIPE 1846) URCA ANDREA (F.C. SPORTLIFE) VICINATI RICCARDO (REAL COLIZZATI) |
| 6.50 | BELLIO MICHELE (BUZ BEKISTAN) |
| 6 | PERARO NICOLO' (LA SERENISSIMA) |








