CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENEZIA 2007 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| REAL COLIZZATI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 6 GOMME SCORZE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| PRINCIPE 1846 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| DIERRE VENETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| F.C. SUD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| EASY M&M | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| LA SERENISSIMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| F.C. SPORTLIFE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| BEVARLYAMARONE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| BUZ BEKISTAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACILE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 06/10/2025 20:30 |
VENEZIA 2007
5 - 3
BEVARLYAMARONE
|
| Lunedì 06/10/2025 20:30 |
6 GOMME SCORZE
4 - 2
EASY M&M
|
| Martedì 07/10/2025 20:30 |
BUZ BEKISTAN
2 - 9
DIERRE VENETO
|
| Martedì 07/10/2025 21:30 |
PRINCIPE 1846
3 - 2
REAL COLIZZATI
|
| Mercoledì 08/10/2025 20:30 |
F.C. OCHO AR MOCHO
0 - 12
F.C. SUD
|
| Giovedì 09/10/2025 20:30 |
LA SERENISSIMA
3 - 0
F.C. SPORTLIFE
|
|
FACILE
-
RIPOSO
|
Altre classifiche






