CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GOMME SCORZE | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 61 | 24 | 37 |
| REAL COLIZZATI | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 30 | 35 |
| EASY M&M | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | 31 | 32 |
| VENEZIA 2007 | 31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 73 | 45 | 28 |
| LA SERENISSIMA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 34 | 12 |
| F.C. SUD | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 62 | 48 | 14 |
| BEVARLYAMARONE | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 66 | -21 |
| PRINCIPE 1846 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 45 | -8 |
| DIERRE VENETO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 70 | -23 |
| FACILE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 38 | 60 | -22 |
| F.C. SPORTLIFE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 |
| BUZ BEKISTAN | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 25 | 73 | -48 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 02/02/2026 20:30 |
F.C. SUD
7 - 3
F.C. OCHO AR MOCHO
|
| Lunedì 02/02/2026 21:30 |
EASY M&M
2 - 4
6 GOMME SCORZE
|
| Lunedì 02/02/2026 20:30 |
BEVARLYAMARONE
4 - 10
VENEZIA 2007
|
| Martedì 03/02/2026 20:30 |
DIERRE VENETO
2 - 1
BUZ BEKISTAN
|
| Giovedì 05/02/2026 21:30 |
F.C. SPORTLIFE
-
LA SERENISSIMA
|
|
REAL COLIZZATI
-
PRINCIPE 1846
|
|
|
RIPOSO
-
FACILE
|
Altre classifiche






