CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GOMME SCORZE | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 22 | 35 |
| REAL COLIZZATI | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 65 | 30 | 35 |
| EASY M&M | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 27 | 34 |
| VENEZIA 2007 | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 63 | 41 | 22 |
| LA SERENISSIMA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 34 | 12 |
| BEVARLYAMARONE | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 | 56 | -15 |
| F.C. SUD | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 55 | 45 | 10 |
| PRINCIPE 1846 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 45 | -8 |
| DIERRE VENETO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 | 69 | -24 |
| FACILE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 |
| F.C. SPORTLIFE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 |
| BUZ BEKISTAN | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 71 | -47 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 26/01/2026 20:30 |
VENEZIA 2007
8 - 0
DIERRE VENETO
|
| Lunedì 26/01/2026 20:30 |
BUZ BEKISTAN
1 - 9
REAL COLIZZATI
|
| Martedì 27/01/2026 20:30 |
F.C. OCHO AR MOCHO
2 - 3
F.C. SPORTLIFE
|
| Mercoledì 28/01/2026 20:30 |
6 GOMME SCORZE
2 - 1
F.C. SUD
|
| Giovedì 29/01/2026 20:30 |
LA SERENISSIMA
4 - 2
BEVARLYAMARONE
|
|
PRINCIPE 1846
-
FACILE
|
|
|
RIPOSO
-
EASY M&M
|
Altre classifiche






