CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GOMME SCORZE | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 55 | 21 | 34 |
| EASY M&M | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 61 | 27 | 34 |
| REAL COLIZZATI | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 29 | 27 |
| VENEZIA 2007 | 25 | 14 | 8 | 2 | 4 | 55 | 41 | 14 |
| LA SERENISSIMA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 32 | 10 |
| BEVARLYAMARONE | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 52 | -13 |
| F.C. SUD | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 | 43 | 11 |
| PRINCIPE 1846 | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 45 | -8 |
| DIERRE VENETO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 45 | 61 | -16 |
| FACILE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 50 | -17 |
| F.C. SPORTLIFE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 45 | -22 |
| BUZ BEKISTAN | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 62 | -39 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 20/01/2026 20:30 |
BEVARLYAMARONE
0 - 6
EASY M&M
|
| Martedì 20/01/2026 20:30 |
DIERRE VENETO
0 - 4
FACILE
|
| Martedì 20/01/2026 21:30 |
VENEZIA 2007
0 - 6
F.C. SUD
|
| Martedì 20/01/2026 21:30 |
LA SERENISSIMA
1 - 1
REAL COLIZZATI
|
| Mercoledì 21/01/2026 21:30 |
F.C. SPORTLIFE
4 - 3
BUZ BEKISTAN
|
| Venerdì 23/01/2026 21:30 |
PRINCIPE 1846
0 - 6
F.C. OCHO AR MOCHO
|
|
RIPOSO
-
6 GOMME SCORZE
|
Altre classifiche






