CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GOMME SCORZE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 |
| EASY M&M | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 |
| REAL COLIZZATI | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 |
| VENEZIA 2007 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 31 | 15 |
| LA SERENISSIMA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 |
| PRINCIPE 1846 | 18 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 |
| BEVARLYAMARONE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 |
| DIERRE VENETO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 46 | -11 |
| F.C. SUD | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 40 | -3 |
| FACILE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 47 | -20 |
| BUZ BEKISTAN | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 43 | -28 |
| F.C. SPORTLIFE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 36 | -20 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 01/12/2025 20:30 |
VENEZIA 2007
4 - 1
REAL COLIZZATI
|
| Martedì 02/12/2025 20:30 |
BUZ BEKISTAN
1 - 0
FACILE
|
| Martedì 02/12/2025 21:30 |
6 GOMME SCORZE
3 - 1
F.C. SPORTLIFE
|
| Mercoledì 03/12/2025 20:30 |
BEVARLYAMARONE
5 - 2
DIERRE VENETO
|
| Mercoledì 03/12/2025 21:30 |
PRINCIPE 1846
0 - 6
EASY M&M
|
| Giovedì 04/12/2025 20:30 |
LA SERENISSIMA
2 - 2
F.C. OCHO AR MOCHO
|
|
F.C. SUD
-
RIPOSO
|
Altre classifiche






