CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GOMME SCORZE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 |
| REAL COLIZZATI | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 |
| EASY M&M | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 |
| LA SERENISSIMA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| VENEZIA 2007 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 30 | 12 |
| PRINCIPE 1846 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 |
| BEVARLYAMARONE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 |
| DIERRE VENETO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 41 | -8 |
| F.C. SUD | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 40 | -3 |
| FACILE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 30 | -9 |
| F.C. OCHO AR MOCHO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 45 | -20 |
| F.C. SPORTLIFE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 |
| BUZ BEKISTAN | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 43 | -29 |
| RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Lunedì 24/11/2025 20:30 |
VENEZIA 2007
3 - 0
F.C. SPORTLIFE
|
| Lunedì 24/11/2025 21:30 |
REAL COLIZZATI
2 - 1
FACILE
|
| Martedì 25/11/2025 20:30 |
BUZ BEKISTAN
1 - 4
F.C. OCHO AR MOCHO
|
| Martedì 25/11/2025 21:30 |
DIERRE VENETO
1 - 9
EASY M&M
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:30 |
PRINCIPE 1846
0 - 6
6 GOMME SCORZE
|
| Giovedì 27/11/2025 20:30 |
BEVARLYAMARONE
4 - 2
F.C. SUD
|
|
LA SERENISSIMA
-
RIPOSO
|
Altre classifiche






