TOFFANIN ALVISE
Squadra: [F.C. BRIGATA], [FORTITUDO HURRICANES AUSTRALIA] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B | FORTITUDO HURRICANES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | F.C. BRIGATA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - F.C. SCAVESAI | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/09/2025 21:30 | FUORI FORMA - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/09/2025 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/10/2025 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - LEVIX GROUP | 4 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10/2025 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10/2025 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - F.C. PELIGROS | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/10/2025 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - NZ | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11/2025 21:30 | SEI RESTAURI - FORTITUDO HURRICANES | 6 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 12/11/2025 21:30 | ROYAL GOLDONI - FORTITUDO HURRICANES | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 19/11/2025 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - SOCKS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/11/2025 20:30 | MCONOR PUB - FORTITUDO HURRICANES | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/12/2025 20:30 | F.C. SCAVESAI - FORTITUDO HURRICANES | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/12/2025 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - FUORI FORMA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/01/2026 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - U.S. TRIVIGNANO | 5 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/01/2026 21:30 | LEVIX GROUP - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/01/2026 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - ELYSIUM ENERGY GROUP | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 03/02/2026 21:30 | F.C. PELIGROS - FORTITUDO HURRICANES | 3 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/02/2026 21:30 | NZ - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/02/2026 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - SEI RESTAURI | 9 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/02/2026 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - ROYAL GOLDONI | 6 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 04/03/2026 20:30 | SOCKS - FORTITUDO HURRICANES | 6 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/03/2026 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - MCONOR PUB | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 21:00 | NZ - F.C. BRIGATA | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 28/09/2026 21:30 | DEAM TEAM - F.C. BRIGATA | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 08/10/2026 20:00 | F.C. BRIGATA - THE HATEFUL 8 | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10/2026 21:30 | F.C. BRIGATA - LEVIX GROUP | 3 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 19/10/2026 20:30 | VENICE OUD - F.C. BRIGATA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 27/10/2026 21:30 | F.C. BRIGATA - TATANGALAR | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 04/11/2026 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - F.C. BRIGATA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 09/11/2026 20:30 | F.C. BRIGATA - R.S.M. CARPENEDO | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
TONETTO TOMMASO, BONDI GIANMARCO, BOVO RICCARDO, TONETTO FRANCESCO, CASTELLANO ALESSANDRO, TUDORACHE RADU, SCHIOPPA PIERFRANCESCO, CECCHINATO LUCA, BALDIN TULIO, COPPOLA GIOVANNI, SALZANO ALESSANDRO, PALADE EMANUEL, FLORA FRANCESCO, MATTIUZZO IGOR, RODELLI FRANCESCO, PAVAN TEO, DALLA VALENTINA JACOPO, CASTELLANO GAETANO, TALLI FILIPPO, ZIAINI PIERO, SEMENZATO EDOARDO, BALDAN EDOARDO, ENANCHE GABRIEL, BRINI GIOVANNI, VIDAL GIOVANNI, OLIVIERI NICOLA, VIO NICOLO', PEDICINI GABRIELE, TOFFANIN ALVISE, PICCA FEDERICO





