TENDERINI LORENZO
Squadra: [BROCCA JUNIORS], [VENICE OLD] -
Statistiche
| CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE A | NO AL CALCIO MODERNO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
| CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B | NZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 990 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A | VENICE OUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
| CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE B | BROCCA JUNIORS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - THE HATEFUL 8 | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/09/2025 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - REAL GNECA MIAMI | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 07/10/2025 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - DEAM TEAM | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 14/10/2025 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - NO AL CALCIO MODERNO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/10/2025 20:30 | MAMBA NERO - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/10/2025 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - LA FAVORITA | 10 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 04/11/2025 20:30 | TATANGALAR - NO AL CALCIO MODERNO | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 11/11/2025 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - F.C. AMICONI | 10 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11/2025 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11/2025 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - NO AL CALCIO MODERNO | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/12/2025 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - F.C. PETTIMORTO | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 11/12/2025 21:00 | R.S.M. CALCIOTTO - NO AL CALCIO MODERNO | 0 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 14/01/2026 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - THE HATEFUL 8 | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/01/2026 21:30 | REAL GNECA MIAMI - NO AL CALCIO MODERNO | 1 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 03/02/2026 21:30 | DEAM TEAM - NO AL CALCIO MODERNO | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/02/2026 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - APERITIVO LA CORUNA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/02/2026 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - MAMBA NERO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/02/2026 21:30 | LA FAVORITA - NO AL CALCIO MODERNO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/03/2026 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - TATANGALAR | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 10/03/2026 21:30 | F.C. AMICONI - NO AL CALCIO MODERNO | 5 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/03/2026 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - CARPENEDO DRIVERS | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 24/03/2026 20:30 | NO AL CALCIO MODERNO - IMPRESA EDILE GAVAGNIN | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/03/2026 21:30 | F.C. PETTIMORTO - NO AL CALCIO MODERNO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 10/04/2026 21:30 | NO AL CALCIO MODERNO - R.S.M. CALCIOTTO | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 21:30 | F.C. PELIGROS - NZ | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/09/2025 20:30 | NZ - SEI RESTAURI | 7 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/10/2025 20:30 | NZ - FUORI FORMA | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10/2025 21:30 | ROYAL GOLDONI - NZ | 3 - 11 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10/2025 20:30 | NZ - SOCKS | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/10/2025 21:30 | MCONOR PUB - NZ | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/10/2025 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - NZ | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/11/2025 20:30 | NZ - F.C. SCAVESAI | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 10/11/2025 20:30 | NZ - U.S. TRIVIGNANO | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 21/11/2025 21:30 | LEVIX GROUP - NZ | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 27/11/2025 20:30 | NZ - ELYSIUM ENERGY GROUP | 0 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 01/12/2025 20:30 | NZ - F.C. PELIGROS | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
| 16/12/2025 21:30 | SEI RESTAURI - NZ | 2 - 15 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/01/2026 21:30 | FUORI FORMA - NZ | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 19/01/2026 21:30 | NZ - ROYAL GOLDONI | 8 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/01/2026 20:30 | SOCKS - NZ | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 26/03/2026 20:30 | NZ - MCONOR PUB | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/02/2026 21:30 | NZ - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 16/02/2026 20:30 | NZ - F.C. SCAVESAI | 7 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 23/02/2026 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - NZ | 4 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 05/03/2026 21:30 | NZ - LEVIX GROUP | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 11/03/2026 21:30 | ELYSIUM ENERGY GROUP - NZ | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 21:30 | BROCCA JUNIORS - DESPERADOS | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/09/2026 21:30 | MCONOR PUB - BROCCA JUNIORS | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 30/09/2026 22:00 | GOC FELLAS - BROCCA JUNIORS | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| 08/10/2026 21:00 | BROCCA JUNIORS - F.C. AMICONI | 2 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 15/10/2026 20:30 | BROCCA JUNIORS - F.C. PELIGROS | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 21/10/2026 20:30 | FORTITUDO HURRICANES - BROCCA JUNIORS | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 29/10/2026 20:00 | BROCCA JUNIORS - REAL TURAN C8 (SEI RESTAURI) | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
| DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 20:00 | VENICE OUD - NZ | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 23/09/2026 20:30 | IMPRESA EDILE GAVAGNIN - VENICE OUD | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 06/10/2026 21:30 | VENICE OUD - DEAM TEAM | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 15/10/2026 21:00 | THE HATEFUL 8 - VENICE OUD | 8 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/10/2026 20:30 | VENICE OUD - F.C. BRIGATA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
| 30/10/2026 21:30 | VENICE OUD - LEVIX GROUP | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
CABIANCA ANDREA, TENDERINI LORENZO, LEVAK ALESSANDRO AMEDEO, TOZZATO ALESSIO, ZAMATTIO FILIPPO, STEVANATO DAVIDE, MARANI ANDREA, KHALID ZARHLOUL, LEVAK RAYAN, AHMED HRAIRI, CALLEGARO GIACOMO, TREVISAN JACOPO, CORTEGIANO GUIDO, VIANELLO SIMONE, NAWFAL BADAONI, MICHIELUTTI MICHELE, PENNE FALLOUD, THIANDOUME PAPA MAMODOU





