URUGUAY
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| PARMEGIANI LORENZO | |||
| DENTARI MARCO | |||
| LESSANA NICOLA | |||
| VANIN SIMONE | |||
| PRATA MARCO | |||
| MONETTA NICOLO' | |||
| CARRARO FEDERICO | |||
| LOMBARDO THOMAS | |||
| GERARDI WLADY | |||
| CUSIMANO FEDERICO | |||
| BERTUOL LUCA |
I CAMPIONATI
| campionato | |
|---|---|
| TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 - GIRONE C 8 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTUOL LUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| CARRARO FEDERICO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| CUSIMANO FEDERICO | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| DENTARI MARCO | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
| GERARDI WLADY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| LESSANA NICOLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
| LOMBARDO THOMAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
| MONETTA NICOLO' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
| PARMEGIANI LORENZO | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
| PRATA MARCO | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
| VANIN SIMONE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





