PAPUA NUOVA GUINEA
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
KURTI MARIO | |||
HAJPAR ALPAJ | |||
FEJZO FEJZO | |||
KAPLAN FATIH | |||
KAPLAN FURKAN | |||
SEYDI GULAYDIN | |||
SIDI CEYHUN | |||
SIDI DJAVIT | |||
SIDI MELIH | |||
SEJDI MERT |
i campionati
campionato | |
---|---|
WORLD CUP CALCIO A 8 2025 - GIRONE A LUNEDI (8 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJPAR ALPAJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
KURTI MARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEJZO FEJZO | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAJPAR ALPAJ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 540 | 90 |
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEJZO FEJZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
HAJPAR ALPAJ | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1620 | 90 |
KURTI MARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPLAN FATIH | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
KAPLAN FURKAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
KURTI MARIO | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 900 | 90 |
SEYDI GULAYDIN | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEJZO FEJZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
HAJPAR ALPAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KAPLAN FATIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KURTI MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SEJDI MERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SEYDI GULAYDIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SIDI CEYHUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
SIDI DJAVIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
SIDI MELIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta