LE NOSTRE SQUADRE

OCHO AR MOCHO

Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE C
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BERENGO MATTIA 14 0 0 0 0 0 0 0 - 1260 90
BOLGAN NICOLO' 21 13 0 2 1 0 0 0 6.80 1849 88
CONTE GIOVANNI 22 0 0 3 0 0 0 0 6.95 1980 90
DA LIO FILIBERTO 20 4 0 0 0 0 0 0 7.00 1800 90
DALLA CARBONARE MATTEO 22 2 0 0 0 0 0 0 6.50 1980 90
GRANATA RICCARDO 22 24 0 0 0 0 0 0 7.30 1980 90
SACCHETTO ALESSANDRO 20 8 0 0 0 0 0 0 7.25 1800 90
VIO LORENZO 18 4 0 0 0 0 0 0 7.00 1620 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
SIMI MARCO 15 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1350 90
Statistiche TROFEO WORLD CUP 2026 CALCIO A 8 GIRONE B 8 SQUADRE
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
SEMENZATO EDOARDO 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE C
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BOLGAN NICOLO' 6 5 0 0 0 0 0 0 7.50 540 90
COMELLATO TOMMASO 4 2 0 0 0 0 0 0 6.50 360 90
DA LIO FILIBERTO 7 1 0 0 0 0 0 0 6.75 630 90
DALLA CARBONARE MATTEO 8 2 0 0 0 0 0 0 6.75 720 90
SACCHETTO ALESSANDRO 6 3 0 0 0 0 0 0 7.50 540 90
SEMENZATO EDOARDO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
SIMI MARCO 5 0 0 0 0 0 0 0 - 450 90
SPINA GIACOMO 7 4 0 0 0 0 0 0 7.00 630 90
TUBIA PAOLO 2 4 0 0 0 0 0 0 7.00 180 90
VIANELLO ALVISE 4 2 0 0 0 0 0 0 8.50 360 90
VIDAC GIOVANNI 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
VIGNOTTO DANIEL 3 1 0 0 0 0 0 0 6.50 270 90
VIO LORENZO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 SERIE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
SEMENZATO EDOARDO 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
SIMI MARCO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta