CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| VOTO | |
|---|---|
| 76 | VEDOVA ALBERTO (REAL COLIZZATI) |
| 67.50 | MENEGAZZI CHRISTIAN (LA SERENISSIMA) |
| 63 | SCATTOLIN DAVIDE (6 GOMME SCORZE) |
| 56.50 | AFFABRIS ALEX (VENEZIA 2007) |
| 37 | TAGLIAPIETRA MATTIA (EASY M&M) |
| 35.50 | CONTE GIOVANNI (F.C. OCHO AR MOCHO) |
| 35 | FAVARO PAOLO (DIERRE VENETO) |
| 34 | AGNOLETTO MANUEL (F.C. SUD) |
| 26 | SCARPA ALESSANDRO (BUZ BEKISTAN) |
| 22 | DE BORTOLI SEBASTIANO (FACILE ) DI PASQUALE MATTIA (PRINCIPE 1846) |
| 21 | DI FEDE ROMEO (F.C. SPORTLIFE) |
| 20.50 | BARICH ALVISE (EASY M&M) DECUSERA SERGIO (BEVARLYAMARONE) |
| 17 | RUBERTI MAURIZIO (DIERRE VENETO) |
| 15 | TORRACO FRANCESCO (PRINCIPE 1846) |
| 8 | CIMBARO GIOVANNI (BUZ BEKISTAN) |
| 7.50 | FRANZOI LORENZO (FACILE ) MARTON LORIS (LA SERENISSIMA) |
| 7 | BALDIZIONE VAN LOI (VENEZIA 2007) BALLARIN MATTEO (VENEZIA 2007) FELTRIN SIMONE (DIERRE VENETO) GIULIANI FILIPPO (F.C. SPORTLIFE) MARINO RICCARDO (F.C. SPORTLIFE) PRESTI MATTEO (REAL COLIZZATI) SCELZO FRANCESCO (F.C. SUD) TIOZZO MARTINO (EASY M&M) |
| 6.50 | MENON CRISTIAN (VENEZIA 2007) |
| 6 | CIRONE BEPPE (PRINCIPE 1846) FAVARO ALESSANDRO (LA SERENISSIMA) |






