CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE C
| VOTO | |
|---|---|
| 78.50 | SCHIAVON DANIELE (REAL COLIZZATI) |
| 64.50 | BORTOLINI MARCO (FACILE ) |
| 62.50 | SCANFERLATO CARLO (LA SERENISSIMA) |
| 56 | GASPARINI FABIO (6 GOMME SCORZE) |
| 43 | MARTIN LORENZO (F.C. SPORTLIFE) |
| 42.50 | BOVE GIUSEPPE (F.C. SUD) |
| 36.50 | GRANATA RICCARDO (F.C. OCHO AR MOCHO) |
| 36 | LUCICH LUDOVICO (VENEZIA 2007) NAPPI ANDREA (6 GOMME SCORZE) |
| 35 | DE GRANDIS THOMAS (VENEZIA 2007) |
| 34 | BARONE MATTEO (FACILE ) |
| 29.50 | FOCCARDI SIMONE (VENEZIA 2007) |
| 22.50 | ANTONELLO TOMMASO (LA SERENISSIMA) TESO MARCO (F.C. SPORTLIFE) |
| 22 | DARLANTE ANDREA (EASY M&M) PERON CIRO (DIERRE VENETO) |
| 21.50 | VIANELLO JACOPO (6 GOMME SCORZE) |
| 21 | BONESSO JACOPO (BEVARLYAMARONE) DA LIO FILIBERTO (F.C. OCHO AR MOCHO) FUSCO RICCARDO (LA SERENISSIMA) MURA JACOPO (BEVARLYAMARONE) REATO ANDREA (DIERRE VENETO) |
| 20.50 | VIANELLO DARIO (LA SERENISSIMA) |
| 17.50 | LUONGO MATTEO (BEVARLYAMARONE) |
| 15.50 | BOZZATO MARCO (BUZ BEKISTAN) |
| 15 | LEON JIMENEZ (FACILE ) LIBURDI KRISTIAN (PRINCIPE 1846) |
| 14.50 | LONGO SIMONE (REAL COLIZZATI) TAGLIAPIETRA ALVISE (EASY M&M) |
| 14 | BARBIERO GIULIO (BUZ BEKISTAN) COSTANZO MICHELE (BEVARLYAMARONE) HLUSHKO ARTEM (6 GOMME SCORZE) LAZZARI FILIPPO (EASY M&M) NASTRO EMANUELE (F.C. SUD) |
| 8 | BAGAGGIOLO ELIA (REAL COLIZZATI) CARDUCCI MASSIMO (PRINCIPE 1846) CUSIMANO FEDERICO (PRINCIPE 1846) DEL BELLO ALESSIO (REAL COLIZZATI) MARANO MICHELE (DIERRE VENETO) MOSCO MARCO (DIERRE VENETO) |
| 7.50 | MUNTEANU MARCO (F.C. SPORTLIFE) |
| 7 | BARATTA ANTONIO (PRINCIPE 1846) BARBIERO GIULIO (F.C. OCHO AR MOCHO) DAL ZENNARO NICOLA (EASY M&M) DE CECCHI CLAUDIO (BEVARLYAMARONE) DI LIETO OTTAVIO (BEVARLYAMARONE) MARCHI JACOPO (VENEZIA 2007) MARIOTTI MARCO (LA SERENISSIMA) MARTON STEFANO (BUZ BEKISTAN) MORRONE ALESSIO (REAL COLIZZATI) RAGO VITTORIO (6 GOMME SCORZE) REATO STEFANO (DIERRE VENETO) SCUDERI FRANCESCO (VENEZIA 2007) SUFAJ KEVIN (F.C. SPORTLIFE) VENIER GIANLUCA (LA SERENISSIMA) |








