CAMPIONATO DI CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2026/27 - SERIE A
| VOTO | |
|---|---|
| 28.50 | COSTANTINI DAVIDE (NZ) GIRARDI DIEGO (DEAM TEAM) |
| 27.50 | DI PALMO FRANCESCO (R.S.M. CARPENEDO) |
| 23 | PROTO RICCARDO (ELYSIUM ENERGY GROUP) |
| 22 | CHIODIN GIACOMO (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) |
| 14.50 | DEL BELLO ALESSIO (APERITIVO LA CORUNA) |
| 13.50 | CIOCOI GHEORGHE (LEVIX GROUP) |
| 8 | CABIANCA ANDREA (VENICE OUD) DE BERBARDIN DAVIDE (AUTOSANDONA') MAZZON FILIPPO (ELYSIUM ENERGY GROUP) |
| 7.50 | BELO SELVI (TATANGALAR) NAZAR MELINYCHUK (ELYSIUM ENERGY GROUP) TUNCAY JASAR (TATANGALAR) |
| 7 | ALPAJ HAJDAR (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) ANICELLO ALVISE (THE HATEFUL 8) BIELIKOV DANIL (LEVIX GROUP) CACURIO RAFFAELE (AUTOSANDONA') CREGLIA ALESSIO (ELYSIUM ENERGY GROUP) DALLA BELLA MATTIA (THE HATEFUL 8) FRACASSO GABRIELE (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) FRATE FILIPPO (NZ) KHALISSI ALESSANDRO (ELYSIUM ENERGY GROUP) MIGOTTO ALVISE (AUTOSANDONA') MIRTO FARUK (TATANGALAR) MUNTEAN RADU (LEVIX GROUP) PAGAN ROCCO (R.S.M. CARPENEDO) PERVIS SUNER (TATANGALAR) PISTOLATO ALESSANDRO (APERITIVO LA CORUNA) QUINTE PIETRO (F.C. PETTIMORTO) RALLO LEONARDO (DEAM TEAM) SERHII SALIUK (LEVIX GROUP) |
| 6.50 | MANTOAN JACOPO (F.C. PETTIMORTO) OLIVIERI NICOLA (F.C. BRIGATA) SEVER IBRAHIM (R.S.M. CARPENEDO) |
| 1 | BARONE MANUEL (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) |








