MACEDONIA
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BELO SELVI | |||
REDZEP KADIR | |||
MUSTAFA ENGUEL | |||
PERVIS GJULJDAN | |||
EMRO GOKAN | |||
SEMSI ALIL | |||
FETA SHEMSHI | |||
AHMED SULTAN | |||
PERVIS MEHMED | |||
OUNEYT ASAN |
i campionati
campionato | |
---|---|
WORLD CUP CALCIO A 8 2025 - GIRONE D GIOVEDI (8 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO SELVI | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1530 | 90 |
EMRO GOKAN | 22 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
MUSTAFA ENGUEL | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1890 | 90 |
PERVIS GJULJDAN | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2070 | 90 |
REDZEP KADIR | 23 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2018 | 88 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDZEP KADIR | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 482 | 80 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELO SELVI | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 493 | 82 |
EMRO GOKAN | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 450 | 90 |
MUSTAFA ENGUEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
PERVIS GJULJDAN | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
REDZEP KADIR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRO GOKAN | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 540 | 90 |
PERVIS GJULJDAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDZEP KADIR | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 403 | 81 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED SULTAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
BELO SELVI | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
EMRO GOKAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
FETA SHEMSHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MUSTAFA ENGUEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
OUNEYT ASAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PERVIS GJULJDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
PERVIS MEHMED | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
REDZEP KADIR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
SEMSI ALIL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRO GOKAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta