LA MASIA C5
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
SULO IMRAN | |||
FEJZO KEMAL | |||
FEJZO NEHIM | |||
EMRULLAH DURAK | |||
DURAK EMRE | |||
KAPLAN FATIH | |||
KAPLAN FURKAN | |||
SIDI MELIH | |||
KAPLAN RESUL |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 STAGIONE SPORTIVA 20025/26 - SUPER LEAGUE C5 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEJZO KEMAL | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
FEJZO NEHIM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMRULLAH DURAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
SULO IMRAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULO IMRAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURAK EMRE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 1170 | 90 |
FEJZO KEMAL | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
KAPLAN FATIH | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
KAPLAN FURKAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPLAN FATIH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
KAPLAN FURKAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
SIDI MELIH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURAK EMRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
EMRULLAH DURAK | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
FEJZO KEMAL | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
KAPLAN FATIH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
KAPLAN FURKAN | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
KAPLAN RESUL | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDI MELIH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 450 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULO IMRAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURAK EMRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
EMRULLAH DURAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
FEJZO KEMAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
FEJZO NEHIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KAPLAN FATIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
KAPLAN FURKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SIDI MELIH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SULO IMRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta