POLONIA
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
MENEGHETTI NICOLO' | |||
LORENZO DANIELE | |||
PERISINOTTO TOMMASO | |||
MAZZON ALESSIO | |||
FRANZ GIOVANNI | |||
SELMIN GIANMARCO | |||
GIURIN TOMMASO | |||
CENTENNARO ALESSANDRO | |||
BORZONI MANUEL | |||
TEDESCO GIANMARCO | |||
BERNARDIELLO ENEA | |||
SEMENZATO RICCARDO | |||
CENTENARO SIMONE | |||
GOBBO MARCO | |||
BURANELLO DANIELE | |||
DANIELE LORENZO | |||
DE GOBBI ALBERTO |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDIELLO ENEA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
BORZONI MANUEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
CENTENARO SIMONE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
CENTENNARO ALESSANDRO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 450 | 90 |
FRANZ GIOVANNI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
GIURIN TOMMASO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
LORENZO DANIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 212 | 71 |
MAZZON ALESSIO | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 630 | 90 |
MENEGHETTI NICOLO' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
PERISINOTTO TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SELMIN GIANMARCO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
SEMENZATO RICCARDO | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 540 | 90 |
TEDESCO GIANMARCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDIELLO ENEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
BORZONI MANUEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
BURANELLO DANIELE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
CENTENARO SIMONE | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
CENTENNARO ALESSANDRO | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DANIELE LORENZO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 360 | 90 |
DE GOBBI ALBERTO | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
FRANZ GIOVANNI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
GIURIN TOMMASO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
GOBBO MARCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SELMIN GIANMARCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
TEDESCO GIANMARCO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta