FC ARINO
ATLETI
																				| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| BALLIN LUCA | |||
| CARRARO GIACOMO | |||
| FRONGILLO ANTONIO | |||
| LAZZARO LEONARDO | |||
| MARAN ALESSANDRO | |||
| BEARZI CARDOSO JACOPO | |||
| TUZZATO KEVIN | |||
| MANTOVAN ALESSIO | |||
| BARATO GILBERTO | |||
| CACCO FRANCESCO | 
i campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| TROFEO CALCIO A 5 ESTATE 2025 - GIRONE A MARTEDI | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLIN LUCA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 | 
| BARATO GILBERTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| BEARZI CARDOSO JACOPO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| CACCO FRANCESCO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| CARRARO GIACOMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| FRONGILLO ANTONIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 | 
| LAZZARO LEONARDO | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 | 
| MANTOVAN ALESSIO | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| MARAN ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 | 
| TUZZATO KEVIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	 
				
				
				




