CAMPALTO CITY
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
ZENNARO FRANCESCO | |||
BONORA MANUEL | |||
DE SANTI SIMONE | |||
FABBRIS GIACOMO | |||
LAGGIA FRANCESCO | |||
LIBANORE MARCO | |||
ZADRO SIMONE | |||
BERGAMASCO ANDREA | |||
GIANNONE ALESSIO | |||
FOLIN STEFANO | |||
SEVER IBRAHIM | |||
VENZO ELIA | |||
CASSONE TIZIANO | |||
ROSSATO GIACOMO | |||
FOFFANO MANUEL | |||
PADOVAN ANDREA | |||
ZUPPERDONI RICCARDO | |||
CONTE RICCARDO | |||
D'ALPAOS MAURO |
i campionati
campionato | |
---|---|
TROFEO CALCIO A 5 ESTATE 2025 - GIRONE B GIOVEDI | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONORA MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
ZENNARO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENNARO FRANCESCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONORA MANUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CONTE RICCARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
D'ALPAOS MAURO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
FOFFANO MANUEL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 270 | 90 |
PADOVAN ANDREA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ROSSATO GIACOMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 270 | 90 |
ZENNARO FRANCESCO | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 360 | 90 |
ZUPPERDONI RICCARDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta