CONOSPOR
ATLETI
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| MINTO DIMITRI | |||
| VETTOREL NICOLO' | |||
| SIDI DJAVIT | |||
| SIDI MELIH | |||
| SIDI YASIN | |||
| STEVANATO DAVIDE | |||
| SHEREMENTA TARAS | |||
| SOGNA ALESSIO | |||
| BARBAZZA ELIA |
I CAMPIONATI
| campionato | |
|---|---|
| SUMMER CUP CALCIO A 5 2026 - GIRONE UNICO 8 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTO DIMITRI | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1170 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
| SIDI MELIH | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
| VETTOREL NICOLO' | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 900 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTO DIMITRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDI MELIH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| STEVANATO DAVIDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEREMENTA TARAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 360 | 90 |
| SIDI MELIH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 450 | 90 |
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBAZZA ELIA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
| MINTO DIMITRI | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
| SHEREMENTA TARAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
| SIDI DJAVIT | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 450 | 90 |
| SIDI MELIH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 360 | 90 |
| SIDI YASIN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
| SOGNA ALESSIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
| STEVANATO DAVIDE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
| VETTOREL NICOLO' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta





