CHIRIGNAGO
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
REDJEP OKAN | |||
SUNER PERVIS | |||
SEMSI ALIL | |||
ASAN USNI | |||
KURTI MARIO | |||
JASAR TUNCAY | |||
BAYRAM ILYAS |
i campionati
campionato | |
---|---|
TROFEO CALCIO A 5 ESTATE 2025 - GIRONE A MARTEDI | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURTI MARIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 540 | 90 |
REDJEP OKAN | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
SUNER PERVIS | 20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1742 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1440 | 90 |
SEMSI ALIL | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1350 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 487 | 81 |
JASAR TUNCAY | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
SEMSI ALIL | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURTI MARIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
REDJEP OKAN | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 387 | 77 |
SUNER PERVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNER PERVIS | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRAM ILYAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 810 | 90 |
KURTI MARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 270 | 90 |
REDJEP OKAN | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1375 | 86 |
SUNER PERVIS | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 12 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1039 | 87 |
JASAR TUNCAY | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 1350 | 90 |
KURTI MARIO | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 900 | 90 |
REDJEP OKAN | 13 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1101 | 85 |
SEMSI ALIL | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | 810 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRAM ILYAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
KURTI MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
REDJEP OKAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SUNER PERVIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMSI ALIL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN USNI | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
BAYRAM ILYAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
JASAR TUNCAY | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
REDJEP OKAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SEMSI ALIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
SUNER PERVIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta