CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE A
| VOTO | |
|---|---|
| 57.50 | EMRO GOJKAN (MAMBA NERO) |
| 49.50 | BRUGNARO ANDREA (APERITIVO LA CORUNA) |
| 43 | ROSSI TOMMASO (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) |
| 36.50 | LAMBERTI CHRISTIAN (NO AL CALCIO MODERNO) |
| 34.50 | BONI ALVISE (R.S.M. CALCIOTTO) |
| 32 | PAVANELLO ALESSANDRO (F.C. AMICONI) |
| 23 | BORTOLINI PATRICK (REAL GNECA MIAMI) |
| 21 | BUSATO LEONARDO (REAL GNECA MIAMI) LUCIANI FRANCESCO (NO AL CALCIO MODERNO) VIANELLO FILIPPO (DEAM TEAM) |
| 20.50 | PERON FEDERICO (F.C. AMICONI) |
| 15 | TAMPONI GIACOMO (CARPENEDO DRIVERS) TUNCAY ILYAS (TATANGALAR) |
| 14.50 | FRACASSO GABRIELE (LA FAVORITA) LUCICH LUDOVICO (F.C. PETTIMORTO) |
| 14 | FORTI DAVIDE (F.C. PETTIMORTO) TASSO NICOLO' (APERITIVO LA CORUNA) |
| 13.50 | MELIH MURAT (TATANGALAR) |
| 9 | PERESIN LORENZO (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) |
| 7 | CASTILLO JONNY (THE HATEFUL 8) CHINELLATO TOMMASO (F.C. PETTIMORTO) MANNOCCI LUCA (LA FAVORITA) PAGAN RICCARDO (F.C. PETTIMORTO) PISTOL LIVIU (DEAM TEAM) SALVAGNO JACOPO (THE HATEFUL 8) |
| 6.50 | BERTAN RICCARDO (F.C. AMICONI) SIMIONATO NICOLO' (THE HATEFUL 8) |






