CAMPIONATO CALCIO A 8 STAGIONE SPORTIVA 2025/26 - SERIE A
| VOTO | |
|---|---|
| 72.50 | BERTON TOMMASO (NO AL CALCIO MODERNO) |
| 56 | BELO BAYRAM (MAMBA NERO) |
| 48.50 | VIANELLO GIANLUCA (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) |
| 44 | AJVAS NAJIL (TATANGALAR) SIDI CEYHUN (MAMBA NERO) |
| 43 | CECCHINATO MATTIA (F.C. PETTIMORTO) |
| 37 | PAGLIERIN MARCO (APERITIVO LA CORUNA) |
| 36.50 | LA SORELLA GIOVANNI (THE HATEFUL 8) |
| 36 | BAZZACCO ELIA (THE HATEFUL 8) ZERLOTIN ALVISE (NO AL CALCIO MODERNO) |
| 30 | ZORZETTO RICCARDO (APERITIVO LA CORUNA) |
| 29 | VIANELLO NICOLA (R.S.M. CALCIOTTO) |
| 27.50 | BERNARDIS NICOLO' (CARPENEDO DRIVERS) |
| 22 | LONGO ALESSANDRO (CARPENEDO DRIVERS) |
| 21 | BROVEDANI THOMAS (R.S.M. CALCIOTTO) GHEZZO DAVIDE (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) GULDOGAN PERVIZ (TATANGALAR) ORSENO DOMENICO (DEAM TEAM) ZENNARO NICOLO' (THE HATEFUL 8) |
| 20 | BONDESAN LORENZO (APERITIVO LA CORUNA) PRANDIN GIOVANNI (F.C. AMICONI) |
| 19.50 | BETTINI ENRICO (APERITIVO LA CORUNA) |
| 15 | DALLA BELLA MATTIA (THE HATEFUL 8) PELLARIN NICOLO' (NO AL CALCIO MODERNO) |
| 14 | CHINELLATO GIANLUCA (APERITIVO LA CORUNA) FILIPPI LEONARDO (F.C. AMICONI) GIUSTI EDOARDO (NO AL CALCIO MODERNO) PERZOLLA DANIELE (REAL GNECA MIAMI) POLI ALVISE (LA FAVORITA) TOCCHI ROCCO (F.C. AMICONI) |
| 13.50 | DAL ZENNARO MARIA LORENZO (F.C. PETTIMORTO) |
| 8 | MANTOAN JACOPO (F.C. PETTIMORTO) MINTO MARCO (NO AL CALCIO MODERNO) |
| 7.50 | VISENTINI MATTIA (REAL GNECA MIAMI) |
| 7 | ABDULA TAIR (TATANGALAR) ACERBONI ANDREA (REAL GNECA MIAMI) BRAGATO MARCO (APERITIVO LA CORUNA) CAPPON NICOLO' (THE HATEFUL 8) FILIPPONE DIEGO (REAL GNECA MIAMI) FRANCHIN MATTEO (CARPENEDO DRIVERS) GRANDESSO GIOVANNI (DEAM TEAM) MARESCA PIETRO (IMPRESA EDILE GAVAGNIN) PENSO ROCCO (F.C. PETTIMORTO) ROSSI CHRISTIAN (R.S.M. CALCIOTTO) ZANETTI ALVISE (DEAM TEAM) |
| 6.50 | MIRTO MAHSUN (TATANGALAR) TAGLIAPIETRA MATTEO (CARPENEDO DRIVERS) |








