BANGLADESH
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
PAGAN MICHELE | |||
DE POL SIMONE | |||
DALLA TORRE ALBERTO | |||
CASAGRANDE ALEX | |||
PESCE MATTEO | |||
SALVIATO ALBERTO | |||
DANESIN SAMUELE | |||
GUIDOTTO NICOLA | |||
GIURATO LEONARDO | |||
FAVARO ENRICO | |||
CALZAVARA AMEDEO ELIO | |||
VEDOVATO DANNY | |||
NOVENTA NICHOLAS |
i campionati
campionato | |
---|---|
WORLD CUP CALCIO A 8 2025 - GIRONE B MARTEDI (8 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALZAVARA AMEDEO ELIO | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 540 | 90 |
CASAGRANDE ALEX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DALLA TORRE ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DANESIN SAMUELE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 540 | 90 |
DE POL SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
FAVARO ENRICO | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
GIURATO LEONARDO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
GUIDOTTO NICOLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
NOVENTA NICHOLAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 360 | 90 |
PESCE MATTEO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
SALVIATO ALBERTO | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 |
VEDOVATO DANNY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta