ATLETICO MICA TANTO
ATLETI
																				| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|
| ROSSETTI MICHELE | |||
| FUSCO MASSIMO | |||
| BARDINI ALESSANDRO | |||
| ZORZI GIANMARCO | |||
| ZARA NICOLO' | |||
| ABIDAR NASSIM | |||
| EMMERICH MATTEO | |||
| BELLU GIOVANNI | |||
| VISENTIN MATTIA | 
i campionati
																				| campionato | |
|---|---|
| TROFEO SUMMER 2024 CALCIO A 5 - GIRONE MARTEDI (8 SQUADRE) | scheda - calendario e risultati - classifica | 
Statistiche
																				| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDAR NASSIM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 540 | 90 | 
| BARDINI ALESSANDRO | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 630 | 90 | 
| BELLU GIOVANNI | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 630 | 90 | 
| EMMERICH MATTEO | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 500 | 83 | 
| FUSCO MASSIMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 | 
| ROSSETTI MICHELE | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 630 | 90 | 
| VISENTIN MATTIA | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 | 
| ZARA NICOLO' | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 | 
| ZORZI GIANMARCO | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 | 
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDAR NASSIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDAR NASSIM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 | 
| EMMERICH MATTEO | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 990 | 90 | 
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDAR NASSIM | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 | 
| ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMERICH MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 | 
Legenda
	A:
	
		Ammonizioni
	A/E:
	
		Ammonizioni / Espulsioni
	AU:
	
		Autogol
	E:
	
		Espulsione
	G:
	
		Gol
	MG:
	
		Minuti giocati
	MM:
	
		Media minuti giocati
	MV:
	
		Media voto
	P:
	
		Presenze
	SA:
	
		Sostituzione avuta
	SF:
	
		Sostituzione fatta
	
				
				
				




